Catálogo de filtraciones
Filtraciones de datos conocidas en nuestra base de comprobación: fechas, regiones, categorías y nivel de riesgo. Pulsa una fila para ver detalles.
| Nombre | Fecha | Región | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|
| meatbuns_ru_2025 | 2025-04-22 | medio | ||
| hyundaipower_pl_2025 | 2025-04-15 | medio | ||
| statereligion_ru_2025 | 2025-04-14 | alto | ||
| fsjnow_ca_2025 | 2025-04-13 | alto | ||
| statsfm_2025 | 2025-04-11 | Global | medio | |
| thelotter_au_2025 | 2025-04-11 | medio | ||
| mci_ir_2025 | 2025-04-09 | medio | ||
| listarobinson_es_2025 | 2025-04-07 | alto | ||
| myu_2025 | 2025-04-07 | Global | medio | |
| bookingcore_us_2025 | 2025-04-05 | alto | ||
| portalidea_br_2025 | 2025-04-05 | alto | ||
| telecomegypt_eg_2025 | 2025-04-04 | medio | ||
| aviamed_ru_2025 | 2025-04-02 | crítico | ||
| atelierfloral_br_2025 | 2025-04-02 | medio | ||
| magistrautama_id_2025 | 2025-04-02 | medio |
La información se publica con fines informativos y proviene de fuentes públicas.