Каталог утечек
Известные утечки данных из базы проверки: даты, регионы, категории и уровень риска. Нажмите на строку для подробностей.
| Название | Дата утечки | Регион | Риск | |
|---|---|---|---|---|
| asuru_ru_2025 | 2025-04-02 | высокий | ||
| israeltelecom_il_2025 | 2025-04-02 | высокий | ||
| regalsecurity_za_2025 | 2025-04-02 | высокий | ||
| lensdeal_nl_2025 | 2025-03-31 | высокий | ||
| telemedmd_ca_2025 | 2025-03-29 | высокий | ||
| floridados_us_2025 | 2025-03-29 | средний | ||
| pvectcmgr_us_2025 | 2025-03-29 | средний | ||
| academiademestres_br_2025 | 2025-03-29 | высокий | ||
| germandoner_gb_2025 | 2025-03-27 | средний | ||
| dotr_ph_2025 | 2025-03-20 | высокий | ||
| militaryleader_us_2025 | 2025-03-20 | средний | ||
| boulanger_fr_2025 | 2025-03-19 | высокий | ||
| dotrhris_ph_2025 | 2025-03-18 | высокий | ||
| rumble_us_2025 | 2025-03-15 | средний | ||
| businessemail_2025 | 2025-03-02 | Глобальная | средний |
Информация приводится в ознакомительных целях и взята из публичных источников.