Leak-Katalog
Bekannte Datenleaks aus unserer Prüfdatenbank: Daten, Regionen, Kategorien und Risikostufe. Zeile antippen für Details.
| Name | Datum | Region | Risiko | |
|---|---|---|---|---|
| airfinch_2026 | 2026-08-01 | Global | mittel | |
| twogis_ru_2025 | 2025-08-02 | mittel | ||
| domainsmonitor_2025 | 2025-07-06 | Global | niedrig | |
| youtubeparse_2025 | 2025-06-02 | Global | niedrig | |
| stolplit_ru_2025 | 2025-06-02 | hoch | ||
| youtubeprof_2025 | 2025-06-02 | Global | niedrig | |
| youtubementions_2025 | 2025-06-02 | Global | mittel | |
| swachhmanch_in_2025 | 2025-06-02 | mittel | ||
| pinterest_2025 | 2025-05-14 | Global | mittel | |
| uralasms_ru_2025 | 2025-05-05 | hoch | ||
| itpportal_pk_2025 | 2025-05-02 | hoch | ||
| doctorticket_il_2025 | 2025-05-02 | hoch | ||
| akvaobninsk_ru_2025 | 2025-05-02 | mittel | ||
| otvetmail_ru_2025 | 2025-05-01 | niedrig | ||
| skipgenie_us_2025 | 2025-04-24 | hoch |
Informationen dienen der Aufklärung und stammen aus öffentlichen Quellen.