Catálogo de filtraciones
Filtraciones de datos conocidas en nuestra base de comprobación: fechas, regiones, categorías y nivel de riesgo. Pulsa una fila para ver detalles.
| Nombre | Fecha | Región | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|
| airfinch_2026 | 2026-08-01 | Global | medio | |
| twogis_ru_2025 | 2025-08-02 | medio | ||
| domainsmonitor_2025 | 2025-07-06 | Global | bajo | |
| youtubeparse_2025 | 2025-06-02 | Global | bajo | |
| stolplit_ru_2025 | 2025-06-02 | alto | ||
| youtubeprof_2025 | 2025-06-02 | Global | bajo | |
| youtubementions_2025 | 2025-06-02 | Global | medio | |
| swachhmanch_in_2025 | 2025-06-02 | medio | ||
| pinterest_2025 | 2025-05-14 | Global | medio | |
| uralasms_ru_2025 | 2025-05-05 | alto | ||
| itpportal_pk_2025 | 2025-05-02 | alto | ||
| doctorticket_il_2025 | 2025-05-02 | alto | ||
| akvaobninsk_ru_2025 | 2025-05-02 | medio | ||
| otvetmail_ru_2025 | 2025-05-01 | bajo | ||
| skipgenie_us_2025 | 2025-04-24 | alto |
La información se publica con fines informativos y proviene de fuentes públicas.