Catalogue des fuites
Fuites de données connues dans notre base de vérification : dates, régions, catégories et niveau de risque. Cliquez sur une ligne pour les détails.
| Nom | Date de la fuite | Région | Risque | |
|---|---|---|---|---|
| airfinch_2026 | 2026-08-01 | Mondiale | moyen | |
| twogis_ru_2025 | 2025-08-02 | moyen | ||
| domainsmonitor_2025 | 2025-07-06 | Mondiale | faible | |
| youtubeparse_2025 | 2025-06-02 | Mondiale | faible | |
| stolplit_ru_2025 | 2025-06-02 | élevé | ||
| youtubeprof_2025 | 2025-06-02 | Mondiale | faible | |
| youtubementions_2025 | 2025-06-02 | Mondiale | moyen | |
| swachhmanch_in_2025 | 2025-06-02 | moyen | ||
| pinterest_2025 | 2025-05-14 | Mondiale | moyen | |
| uralasms_ru_2025 | 2025-05-05 | élevé | ||
| itpportal_pk_2025 | 2025-05-02 | élevé | ||
| doctorticket_il_2025 | 2025-05-02 | élevé | ||
| akvaobninsk_ru_2025 | 2025-05-02 | moyen | ||
| otvetmail_ru_2025 | 2025-05-01 | faible | ||
| skipgenie_us_2025 | 2025-04-24 | élevé |
Informations publiées à titre informatif et issues de sources publiques.