Каталог утечек
Известные утечки данных из базы проверки: даты, регионы, категории и уровень риска. Нажмите на строку для подробностей.
| Название | Дата утечки | Регион | Риск | |
|---|---|---|---|---|
| airfinch_2026 | 2026-08-01 | Глобальная | средний | |
| twogis_ru_2025 | 2025-08-02 | средний | ||
| domainsmonitor_2025 | 2025-07-06 | Глобальная | низкий | |
| youtubeparse_2025 | 2025-06-02 | Глобальная | низкий | |
| stolplit_ru_2025 | 2025-06-02 | высокий | ||
| youtubeprof_2025 | 2025-06-02 | Глобальная | низкий | |
| youtubementions_2025 | 2025-06-02 | Глобальная | средний | |
| swachhmanch_in_2025 | 2025-06-02 | средний | ||
| pinterest_2025 | 2025-05-14 | Глобальная | средний | |
| uralasms_ru_2025 | 2025-05-05 | высокий | ||
| itpportal_pk_2025 | 2025-05-02 | высокий | ||
| doctorticket_il_2025 | 2025-05-02 | высокий | ||
| akvaobninsk_ru_2025 | 2025-05-02 | средний | ||
| otvetmail_ru_2025 | 2025-05-01 | низкий | ||
| skipgenie_us_2025 | 2025-04-24 | высокий |
Информация приводится в ознакомительных целях и взята из публичных источников.